Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Stopień naładowania:: | Wysoki | Proszek:: | Biały |
---|---|---|---|
Modelu: | Anionowy | Solidna treść: | ≥88% |
Masa cząsteczkowa: | 10-30 (milionów) | Czas rozpuszczania: | ≤60 (min) |
Próbki: | Testuj za darmo | aplikacji: | Drążenie w poszukiwaniu ropy |
Ekonomiczny anionowy poliakryloamid w białym proszku do stabilizacji łupków i gleby
Dane techniczne:
Wygląd: | Granulowany proszek w kolorze złamanej bieli | |
Opłata jonowa: | Anionowy | |
Rozmiar cząsteczki: | 20-100 oczek | |
Waga molekularna: | Wysoki | |
Stopień hydrolizy: | Wysoki | |
Solidna treść: | 89% min | |
Przybliżona lepkość Brookfielda w temperaturze 25 ° C: | @ 1,0% | > 2000 |
@ 0,50% | > 800 | |
@ 0,25% | > 300 | |
Gęstość nasypowa: | Około 0,6-0,8 | |
Ciężar właściwy w 25 ° C: | 1.01–1.1 | |
Zalecana Stężenie robocze: | 0,1-0,5% | |
PH (1% roztwór wodny): | 6-9 | |
Temperatura przechowywania (° C): | 0–35 | |
Okres ważności: | 2 lata |
Opis:
Rozpuszczalny w wodzie, wysokopolimerowy poliakrylamid Uzdatnianie wody typu anionowego PAM
PAM Anionowy poliakryloamidowy biały proszek polimerowy o trwałości 2 lata
89% stałej zawartości Anionowy proszek poliakryloamidowy skuteczny do wiercenia w oleju
Wydajne oczyszczanie ścieków górniczych 100% czystości Anionowy proszek poliakryloamidowy
Polyacrylamide Pam Powder Efficient Fracturing Fluid Dodatki do pól naftowych
100 Mesh Pam Powder Cas No 9003-05-8 Wysoka lepkość do wiercenia w oleju
89% stałej zawartości kationowego proszku poliakryloamidowego do wiercenia w oleju
9003-05-8 Kationowe uzdatnianie wody polielektrolitowej z funkcją odbarwiania